Тарифы и комиссии
Просмотров: 473  | 
Комментариев: 0
Данные тарифы предоставляются клиентам казахстанского офиса.
№ | Наименование услуги | Вознаграждение | Примечание |
1 | Брокерские услуги | ||
1.1 | Операции с ценными бумагами на Казахстанской фондовой бирже | ||
- покупка/продажа государственных ценных бумаг | до 300 млн. – 0,03% свыше 300 млн. – 0,01% (минимум 5 000 тенге) |
от суммы сделки | |
- покупка/продажа корпоративных ценных бумаг | 0,04% (минимум 5 000 тенге) |
от суммы сделки | |
1.2 | Операции с ценными бумагами на Международном фондовом рынке* | ||
- покупка/продажа долговых ценных бумаг | 0,06% (минимум 5 000 тенге) |
от суммы сделки | |
- покупка/продажа прочих ценных бумах | 0,20% (минимум 5 000 тенге) |
от суммы сделки | |
2 | Номинальное держание | ||
- Открытие/Закрытие счета | Бесплатно | ||
- Ведение счета (в месяц) | 1 500 тенге | при наличии движений по счету | |
- Списание/Зачисление финансовых документов | 1 000 тенге | за каждую транзакцию | |
- Голосование по доверенности | 15 000 тенге | ||
- Конвертация финансовых инструментов | 5 тенге за одну депозитарную расписку | ||
- Выдача выписки о состоянии счета | 1 раз в месяц - бесплатно, каждая дополнительная выписка -1 000 тенге | ||
- Отчет по движению денег на лицевом счете | Ежеквартально - бесплатно, по запросу - 1500 тенге | ||
Комиссионные ЦДЦБ, KASE, кастодианов, регистраторов и иных учетных организаций | По факту |
*Для заключения сделок на международном рынке общая сумма активов Клиента на брокерском счете должна составлять не менее 100 000.00 USD.
Комиссионные, не оговоренные в настоящем документе, будут согласовываться в каждом конкретном случае. Брокер оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке при условии уведомления Клиента за 30 календарных дней до даты вступления в силу соответствующих изменений.