Тарифы и комиссии
Просмотров: 316  | 
Комментариев: 0
Тарифы на брокерские услуги АО «Алматинский Финансовый Центр»
| 1. | Открытие лицевого счета: |
|
| • Для физических лиц | Бесплатно | |
| • Для юридических лиц | 1 500 тенге | |
| 2. | Сделки с ценными бумагами на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг | 0,1% от объема сделки, но не более 100 000 тенге и не менее 1 МРП. |
| 3. | Операция закрытие РЕПО | 0,25% от разницы между объемом открытия и объемом закрытия, но не менее 1 МРП |
| 4. | ||
| • Учет ценных бумаг и ведение лицевого счета в номинальном держании; | бесплатно | |
| • Операции списание, зачисление финансовых инструментов; | 1 000 тенге + тарифы АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» | |
| • Регистрация залоговых операций; | 1 500 тенге | |
| • Выдача выписки по запросу. | 1 000 тенге | |
| • Восстановление документов |
100 тенге каждый лист документа |
|
| 5. | Информационное обслуживание для клиентов | по договоренности |
Данные тарифы не включают оплату услуг сторонних организаций, командировочные расходы, связанные с исполнением заказов и поручений Клиента, выставляются по факту.


  



