Тарифы и комиссии
Просмотров: 651  | 
Комментариев: 0
Тарифы АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО «Казкоммерцбанк»)
№ | Наименование услуги | Вознаграждение |
1 | Открытие счета | Бесплатно |
2 | Ведение счета | 0,01% от среднемесячного остатка на счете по номинальной стоимости (минимум- 2 МРП) |
3 | Операции на KASE: | |
покупка/продажа ФИ | до 10 000 000 тенге – 0,1% от объема сделки, минимум 2 МРП; до 100 000 000 тенге – 0,07% от объема сделки; до 200 000 000 тенге – 0,05% от объема сделки; свыше 200 000 000 тенге – 0,03% от объема сделки. |
|
операции "РЕПО" | 0,25%, минимум 2 МРП (от дохода при закрытии) | |
4 | Операции на международных и российском рынках: | |
покупка/продажа ФИ | до 300 000 долларов США - 0,25% от объема сделки, минимум 2 МРП; свыше 300 000 долларов США – 0,1 % от объема сделки. |
|
операции "РЕПО" |
0,25%, минимум 2 МРП (от дохода при закрытии) | |
5 | Зачисление ФИ: | |
внутри РК | бесплатно | |
за пределами РК | бесплатно | |
6 |
Списание ФИ: | |
внутри РК | 2 МРП | |
за пределами РК | 3 МРП | |
7 | Отчет по движению ФИ на лицевом счете: | |
по запросу | 1 МРП | |
8 | Отчет по движению денег на лицевом счете: | |
ежемесячно | бесплатно | |
по запросу | 3 МРП | |
9 | Выписка с лицевого счета: | |
ежемесячно/при совершении операции на неорганизованном рынке | бесплатно | |
по запросу | МРП | |
10 | Конвертация ФИ | 5 тенге за 1 GDR |
11 | Голосование по доверенности | по договоренности |
12 | Регистрация залога | 5 МРП |
13 | Штраф за неисполнение поручения по вине клиента * | 1 МРП |
14 | Комиссионные ЦДЦБ, KASE, кастодиана, регистраторов и иных учетных организаций | по факту |
15 | Оказание консультационных услуг | по договоренности |
* В случае неверно указанных реквизитов контрагента.